Dienstleistungen
- Vermietung
- Verkauf
- Festinstallation
- Live Sound Mix
- Studio Sound Mix
Vermietung
Verkauf
Bei Linemix GmbH können sie folgende Produkte auch Kaufen.
BSS Audio
|
||
| SOUNDWEB ZUBEHÖR | ||
| BSZSW9012 | Soundweb, Remote, Poti, 5-f. Schalter | |
| SOUNDWEB LONDON | ||
| BSBLU100 | Soundweb London, 12In/8Out Blu-Link, DSP | |
| BSBLU101 | Soundweb London, 12In/8Out Blu-Link, AEC, DSP | |
| BSBLU102 | Soundweb London, 10In/8Out Blu-Link, Tel, AEC, DSP | |
| BSBLU120 | Soundweb London, Blu-Link, ohne Karten, kein DSP | |
| BSBLU1208X8 | Soundweb London, 8In/8Out, Blu-Link, kein DSP | |
| BSBLU160 | Soundweb London, Blu-Link, ohne Karten, DSP | |
| BSBLU32 | Soundweb London, CobraNet, ohne Karten, kein DSP | |
| BSBLU328X8 | Soundweb London, 8In/8Out, CobraNet, kein DSP | |
| BSBLU324X12 | Soundweb London, 4In/12Out, CobraNet, kein DSP | |
| BSBLU3212X4 | Soundweb London, 12In/4Out, CobraNet, kein DSP | |
| BSBLU3216X0 | Soundweb London, 16In/0Out, CobraNet, kein DSP | |
| BSBLU320X16 | Soundweb London, 0In/16Out, CobraNet, kein DSP | |
| BSBLU80 | Soundweb London, CobraNet, ohne Karten | |
| BSBLU808X8 | Soundweb London, 8In/8Out, CobraNet, DSP | |
| BSBLU804X12 | Soundweb London, 4In/12Out, CobraNet, DSP | |
| BSBLU8012X4 | Soundweb London, 12In/4Out, CobraNet, DSP | |
| BSBLU8016X0 | Soundweb London, 16In/0Out, CobraNet, DSP | |
| BSBLU800X16 | Soundweb London, 0In/16Out, CobraNet, DSP | |
| BSBLU320 | Soundweb London, Blu-Link, CobraNet,o.Karten,k.DSP | |
| BSBLU800 | Soundweb London, Blu-Link, CobraNet,o.Karten, DSP | |
| BSBLU8008X8 | Soundweb London, 8In/8Out, Blu-Link, CobraNet, DSP | |
| BSBLUBIB | Soundweb London, 8In Blu-Link, Break In Box, PSU | |
| BSBLUBOB1 | Soundweb London, 8Out Blu-Link, Break Out Box, PSU | |
| BSBLUBOB2 | Soundweb London, 8Out Blu-Link, Break Out Box, 19'', PSU | |
| SOUNDWEB LONDON ZUBEHÖR | ||
| BSBLU3 | Soundweb London, Remote, 5-fach Schalter | |
| BSBLU6 | Soundweb London, Remote, Up/Down Paar,8-f.Schalter | |
| BSBLU8BLACK | Soundweb London, Remote, Farb LED, schw. | |
| BSBLU8WHITE | Soundweb London, Remote, Farb LED, weiss | |
| BSBLU10 | Soundweb London, Remote, LCD Touchscreen | |
| BSBLU10WHT | Soundweb London, Remote, LCD Touchscreen, weiss | |
| BSBLU10BLK | Soundweb London, Remote, LCD Touchscreen, schwarz | |
| BSBLUHIF | Soundweb London Telephone Headset Interface | |
| BSBLUPSUPOE | Soundweb London, AC Netzteil, 48 Volt, DC | |
| BSBLUCARDIN | Soundweb London, 4x Mik/Line Eingangskarte | |
| BSBLUCARDOUT | Soundweb London, 4x Line Ausgangskarte | |
| BSBLUDIGITALIN | Soundweb London, 4x Dig. AES/EBU Eingangskarte | |
| BSBLUDIGITALOUT | Soundweb London, 4x Dig. AES/EBU Ausgangskarte | |
| BSBLUAECIN | Soundweb London, 4x Mik/Line AEC Eingangskarte | |
| BSBLUHYBRID | Soundweb London, Telephone Hybrid Card 2In, analog | |
| BSBLUPSU | Soundweb Netzteil für BLU BIB, BOB1/BOB2 & BLU10 | |
| BSBLURACK | Soundweb London, Rack Mount Kit für BLU-BIB/BOB1 | |
| BSWALLBOX | Soundweb London, Unterputzdose, BLU-8, BLU-10 | |
| BSMC1 | Soundweb London Fiber Media Converter | |
| BSGS724T | AVB Ethernet Switch, 24 Port | |
| EQUALISER SYSTEME | ||
| BSFCS966 | Opal-Serie, Equaliser, grafisch, 2x30 Band | |
| LAUTSPRECHER MANAGEMENT SYSTEME | ||
| BSFDS334T | Minidrive, Lautsprecher Management, 2In/4Out | |
| BSFDS336T | Minidrive, Lautsprecher Management, 2In/6Out | |
| BSFDS366T | Omnidrive Compact Plus, LS Management , 3In/6Out | |
| AR SERIE | ||
| BSAR133 | AR-Serie, Aktive DI-Box, 9V Batterie oder Phantom | |
Crown
| XLS DriveCore | ||
| CRXLS1000 | XLS DriveCore, Endstufe, 2x350W/4Ohm | |
| CRXLS1500 | XLS DriveCore, Endstufe, 2x525W/4Ohm | |
| CRXLS2000 | XLS DriveCore, Endstufe, 2x650W/4Ohm | |
| CRXLS2500 | XLS DriveCore, Endstufe, 2x775W/4Ohm | |
| COMTECH DRIVECORE SERIE | ||
| CRCT475 | ComTech DriveCore, Endstufe, 4x75W/8Ohm, 4.5kg | |
| CRCT4150 | ComTech DriveCore, Endstufe, 4x125W/8Ohm, 4.5kg | |
| CRCT875 | ComTech DriveCore, Endstufe, 8x75W/8Ohm, 4.5kg | |
| CRCT8150 | ComTech DriveCore, Endstufe, 8x125W/8Ohm, 4.5kg | |
| CDI-SERIE | ||
| CRCDI1000 | CDI, Installationsendstufe, 2x500W/4Ohm, 70/100V | |
| CRCDI2000 | CDI, Installationsendstufe, 2x800W/4Ohm, 70/100V | |
| CRCDI4000 | CDI, Installationsendstufe, 2x1200W/4Ohm, 70/100V | |
| CRCDI6000 | CDI, Installationsendstufe, 2x2100W/4Ohm, 70/100V | |
| DSI SERIE | ||
| CRDSI1000 | DSi, Cinema Endstufe, 2x500W/4Ohm, DSP, THX | |
| CRDSI2000 | DSi, Cinema Endstufe, 2x800W/4Ohm, DSP, THX | |
| CRDSI4000 | DSi, Cinema Endstufe, 2x1200W/4Ohm, DSP, THX | |
| CRDSI6000 | DSi, Cinema Endstufe, 2x2100W/4Ohm, DSP, THX | |
| CRDSI8M | DSi, Cinema Monitorkontrollpanel | |
| XTI SERIE | ||
| CRXTI1000 | XTi, Endstufe, 2x500W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI2000 | XTi, Endstufe, 2x800W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI4000 | XTi, Endstufe, 2x1200W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI6000 | XTi, Endstufe, 2x2100W/4Ohm, DSP, USB | |
| XTI 2 SERIE | ||
| CRXTI1002 | XTi, Endstufe, 2x500W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI2002 | XTi, Endstufe, 2x800W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI4002 | XTi, Endstufe, 2x1200W/4Ohm, DSP, USB | |
| CRXTI6002 | XTi, Endstufe, 2x2100W/4Ohm, DSP, USB | |
| MACRO-TECH I SERIE | ||
| CRMA5000I | MACRO-TECH I, Endstufe, 2x2000W/4Ohm, 12,7kg | |
| CRMA9000I | MACRO-TECH I, Endstufe, 2x3000W/4Ohm, 12,7kg | |
| CRMA12000I | MACRO-TECH I, Endstufe, 2x4000W/4Ohm, 12,7kg | |
| I-TECH SERIE | ||
| CRIT5000HD | I-TECH HD, Endstufe, 2x2500W/4Ohm, Omnidrive HD | |
| CRIT9000HD | I-TECH HD, Endstufe, 2x3500W/4Ohm, Omnidrive HD | |
| CRIT12000HD | I-TECH HD, Endstufe, 2x4500W/4Ohm, Omnidrive HD | |
| COMMERCIAL AUDIO | ||
| CR14M | CA, Mischeinheit, 4In/1Out | |
| CR28M | CA, Mischeinheit, 8In/2Out | |
| CR135MA | CA, Mischverstärker, 3In/1Out, 35W/8Ohm, 70/100V | |
| CR160MA | CA, Mischverstärker, 4In/1Out, 60W/8Ohm, 70/100V | |
| CR180A | CA, Endstufe, 1x80W/4Ohm, 70/100V | |
| CR180MA | CA, Mischverstärker, 4In/1Out, 80W/4Ohm, 70/100V | |
| CR280A | CA, Endstufe, 2x80W/4Ohm, 70/100V | |
| CR280MA | CA, Mischverstärker, 8In/2Out, 80W/4Ohm, 70/100V | |
| CR1160A | CA, Endstufe, 1x160W/4Ohm, 70/100V | |
| CR1160MA | CA, Mischverstärker, 4In/1Out, 1x160W/4Ohm,70/100V | |
| CR660A | CA, Installationsendstufe, 6In/6Out, 60W, 70/100V | |
| COMMERCIAL AUDIO ZUBEHÖR | ||
| CRRM1 | CA, Rackmontage Set für 1x 135MA/160MA | |
| CRRM2 | CA, Rackmontage Set für 2x 135MA/160MA | |
| CRSCOVER | CA, Sicherheits Frontblende zu Crown CA Serie | |
| CTs SERIE | ||
| CRCTS600E | CTs, Installationsendstufe, 2x300W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS600USP4CN | CTs, Installationsendstufe, 2x300W/4Ohm,70V,DSP,CN | |
| CRCTS1200E | CTs, Installationsendstufe, 2x600W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS1200USP4CN | CTs, Installationsendstufe, 2x600W/4Ohm,70V,DSP,CN | |
| CRCTS2000E | CTs, Installationsendstufe, 2x1000W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS2000USP4CN | CTs, Installationsendstufe,2x1000W/4Ohm,70V,DSP,CN | |
| CRCTS3000E | CTs, Installationsendstufe, 2x1500W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS3000USP4CN | CTs, Installationsendstufe,2x1500W/4Ohm,70V,DSP,CN | |
| CRCTS4200E | CTs, Installationsendstufe, 4x260W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS4200USPCN | CTs,Installationsendstufe,4x250W/4Ohm,70V,CobraNet | |
| CRCTS8200E | CTs, Installationsendstufe, 8x200W/4Ohm, 70V | |
| CRCTS8200USPCN | CTs, Installationsendstufe, 8x200W/4Ohm, 70V, CN | |
| CTs SERIE ZUBEHÖR | ||
| CRIQ3PIPLITE | IQ, TCP/IQ Remote-/Überwachungsmodul | |
| CRIQ3USP3 | IQ, TCP/IQ Remote-/Überwachungsmodul, DSP | |
| CRIQ3USP3CN | IQ, TCP/IQ Remote-/Überw. Modul, DSP, CobraNet | |
| CRUSP4CN | IQ, TCP/IQ Remote-/Überw. Modul, DSP, CobraNet |
dbx Professional Products
|
||
| PRODUCTION SERIE | ||
| DB120A | Subharmonic Synthesizer mit Subwoofer Ausgang | |
| DB160A | Standard Kompressor, Limiter, 1-Kanal | |
| DB166XS | Gate, Kompressor, Peakstop-Limiter, 2-Kanal | |
| DB223S | Frequenzweiche, 2-Weg Stereo, 3-Weg Mono | |
| DB223XS | Frequenzweiche, 2-Weg Stereo, 3-Weg Mono, XSR | |
| DB234S | Frequenzweiche, 3-Weg Stereo, 4-Weg Mono | |
| DB234XS | Frequenzweiche, 3-Weg Stereo, 4-Weg Mono | |
| DB266XS | Kompressor, Gate, Limiter, 2-Kanal | |
| DB286S | Mikrofonvorverstärker, Dynamik Prozessor | |
| DBAFS224 | AFS, Automatischer Feedback-Unterdrücker, 2-Kanal | |
| SILVER SERIE | ||
| DB376 | Röhren-Mikrofonvorverstärker, EQ, Kompressor | |
| DB386 | Röhren-Mikrofonvorverstärker, Dig.Ausgang, 2-Kanal | |
| BLUE SERIE / PURPLE SERIE | ||
| DB160SL | Blue Serie, Kompressor, 2-Kanal | |
| DB162SL | Purple Serie, Kompressor, 2-Kanal | |
| 2 SERIE | ||
| DB131S | Equaliser, grafisch, 1x31 Band, 1HE | |
| DB215S | Equaliser, grafisch, 2x15 Band, 1HE | |
| DB231S | Equaliser, grafisch, 2x31 Band, 2HE | |
| 10 SERIE | ||
| DB1046 | Kompressor, PeakStopPlus-Limiter, 4-Kanal | |
| DB1066 | Kompressor, Limiter, Gate, 2-Kanal | |
| DB1074 | Noise Gate, 4-Kanal, Key In | |
| 12 SERIE | ||
| DB1215 | Equaliser, grafisch, 2x15 Band, 2HE | |
| DB1231 | Equaliser, grafisch, 2x31 Band, 3HE | |
| 20 SERIE | ||
| DB2031 | Equaliser, grafisch, 1x31 Band, PeakStop-Limiter | |
| DB2215 | Equaliser, grafisch, 2x15 Band, PeakStop-Limiter | |
| DB2231 | Equaliser, grafisch, 2x31 Band, PeakStop-Limiter | |
| DBIEQ15 | Equaliser, grafisch, 2x15 Band, AFS | |
| DBIEQ31 | Equaliser, grafisch, 2x31 Band, AFS | |
| DIGITAL SERIE | ||
| DBPB48 | Patch Bay, 48 1/4'' Jack/Jack | |
| DRIVERACK SERIE | ||
| DBDRPAPLUS | DriveRack PA+, Lautsprecher Management, 2In/6Out | |
| DB220I | DriveRack, DSP-Prozessor 2In/2Out | |
| DB260 | DriveRack, Lautsprecher Management, 2In/6Out | |
| DB4800 | DriveRack, Lautsprecher Management, 4In/8Out | |
| DB4820 | DriveRack, Lautsprecher Management, 4In/8Out | |
| DBDRPX | DriveRack PX, Aktiv LS Management, 2In/4Out | |
| DBRTAM | DriveRack PA, RTA Mikrofon mit Clip und Case | |
| DI-SERIE | ||
| DBDI10 | Passive DI-Box | |
| DBDI12 | Aktive DI-Box | |
| ZONEPRO SERIE | ||
| DBZONEPRO640 | ZonePro, 6In/4Out, Zonen Mischer | |
| DBZONEPRO640M | ZonePro-M, 6In/4Out, Zonen Mischer | |
| DBZONEPRO641 | ZonePro, 6In/4Out, Zonen Mischer, ohne Display | |
| DBZONEPRO641M | ZonePro-M, 6In/4Out, Zonen Mischer, ohne Display | |
| DBZONEPRO1260 | ZonePro, 12In/6Out, Zonen Mischer | |
| DBZONEPRO1260M | ZonePro-M, 12In/6Out, Zonen Mischer | |
| DBZONEPRO1261 | ZonePro, 12In/6Out, Zonen Mischer, ohne Display | |
| DBZONEPRO1261M | ZonePro-M, 12In/6Out, Zonen Mischer, ohne Display | |
| DBSC3216X16 | SC Digital Matrix, 16In/16Out | |
| DBSC6432X32 | SC Digital Matrix, 32In/32Out | |
| DBSC32 | SC Digital Matrix, ohne Karten | |
| DBSC64 | SC Digital Matrix, ohne Karten | |
| DBSC80AIO | SC Serie, 8x Mik/Line Eingangskarte | |
| DBSC08AIO | SC Serie, 8x Line Ausgangskarte | |
| DBSCME | SC Serie, Audio Flash Player/Recorder | |
| DBZCBOB | Break-Out-Box, DriveRack und ZonePro | |
| DBZCFIRE | Prioritäts-Kontroller wie Evakuation | |
| DBZC1EU | ZC, Volume Kontroller | |
| DBZC2EU | ZC, Volume Kontroller & Mute | |
| DBZC3EU | ZC, Programmwahl Kontroller, 4-fach Drehschalter | |
| DBZC4EU | ZC, Kontroller für Logik Kontakte | |
| DBZC6EU | ZC, Volume Kontroller Up/Down Wechselschalter | |
| DBZC7EU | ZC, Programmwahl Kontroller, 4-fach Drucktasten | |
| DBZC8EU | ZC, Quellenwahl (4-fach) und Volume Kontroller | |
| DBZC9EU | ZC, Programmwahl Kontroller,8-fach Drehschalter | |
| DBZCWALLBOX | Auf-/Unterputzdose dbx ZC-Kontroller,BSS BLU 3 & 6 | |
| DBSCAVBHSO | SC Ethernet AVB High Speed Option Card, SC32/64 | |
| SECURITY COVERS | ||
| DBSC2 | 19'' Abdeckblende, 2HE | |
| DBSC3 | 19'' Abdeckblende, 3HE |
DRAWMER
| CLASSIC SERIE | ||
| DRDL241 | DL-Serie, Auto Kompressor, Limiter, 2-Kanal, Jack | |
| DRDL241XLR | DL-Serie, Auto Kompressor, Limiter, 2-Kanal, XLR | |
| DRDL251 | DL-Serie, Spektral Kompressor, 2-Kanal | |
| DRDL441 | DL-Serie, Auto Kompressor, Limiter, 4-Kanal | |
| DRDS201XLR | Classic, Noise Gate, 2-Kanal, XLR | |
| DRDS404 | Classic, Noise Gate, 4-Kanal | |
| DRDS501 | Classic, Power Gate, 2-Kanal | |
| DRSIXPACK | SIXPACK, Surround, 6-Kanal Kompressor | |
| COMBINED DYNAMICS | ||
| DRDSL424 | Noise Gate und Kompressor/Limiter, 2-Kanal | |
| MX SERIE | ||
| DRMXPRO30 | MXPRO, Prozessor, Gate, Kompressor, Limiter | |
| DRMXPRO40 | MXPRO, Punch Gate, 4-Kanal | |
| DRMXPRO50 | MXPRO, De-Esser, 2-Kanal | |
| DRMXPRO60 | MXPRO, Front End One, Gate, De-Esser, EQ | |
| THE SIXTIES SERIE | ||
| DR1960 | Sixties, Röhren-Mikrofonvorverstärker/Kompressor | |
| DR1961 | Sixties, Röhren-Equaliser, 2-Kanal | |
| DR1968 | Sixties, Mercenary Röhren/FET Kompressor, 2-Kanal | |
| DR1969 | Sixties, Mikrofonvorverstärker, Kompressor | |
| SIGNATURE SERIES | ||
| DRS2 | Signature, Röhren Kompressor, Vari-Air, Stereo | |
| DRS3 | Signature, Röhren Opto Kompressor, 3-Band Stereo | |
| MULTIBAND INTERFACE | ||
| DRTHREESUM | Three-Sum, Multi-Band Splitter, Summen Prozessor | |
| TUBE STATIONS | ||
| DRTS2 | Tubestation, Kompressor, 2-Kanal | |
| DRDC1 | Tubestation, Ausgangskarte, digital, TS 1&2 | |
| SIGNAL DISTRIBUTION / SPEAKER PROTECTOR | ||
| DR4X4 | KickBox 4x4, Aktivsplitter portabel, 4In, 16Out | |
| DRDA6 | Verteilverstärker, 2In/12Out, XLR | |
| DRISTX | Isolationstransformator für DA-6 | |
| DRSP2120 | Speaker Protektor, Lautsprecher- und Pegelschutz | |
| DRSP2120TPC | Tamper Proof, Rear Panel Cover | |
| DIGITAL MANAGEMENT SYSTEME | ||
| DRDMS3 | A/D Wandler, Dual Stereo Output, WordClock Gen. | |
| DRDMS4 | M-Clock Lite, Master Clock Generator, 10 Out | |
| DRDMS5 | M-Clock Plus, Master Clock Generator, SRC | |
| HQ Monitor Preamplifier | ||
| DRHQ | HQ, Präzisions Monitor Vorverstärker / DAC | |
| DRHQB | HQ, Präzisions Monitor Vorverst., o. Bedienpanel | |
| DRHQR | HQ, Remote Control zu HQ / HQ-b | |
GENELEC
| DIGITAL | ||
| ZWEIWEG DIGITAL | ||
| GE8240AP | Studiomonitor DSP, aktiv, 2-Weg, 192k, schwarz | |
| GE8250AP | Studiomonitor DSP, aktiv, 2-Weg, 192k, schwarz | |
| GE8130AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, AES/EBU schwarz | |
| DREIWEG DIGITAL | ||
| GE8260AP | Studiomonitor DSP, aktiv, 3-Weg MDC, 192k, schwarz | |
| GE1238CF | Studiomonitor DSP, aktiv, 3-Weg MDC, schwarz | |
| DREIWEG DIGITAL ZUBEHÖR | ||
| GE8260414B | Wandbefestigungsbügel für 8260A | |
| GE8260450B | Standplatte für 8260A | |
| SUBWOOFER DIGITAL | ||
| GE7260AP | LSE Subwoofer DSP, aktiv, 192kHz, schwarz | |
| GE7261SEAP | LSE Subwoofer DSP-SE, aktiv, 192kHz, schwarz | |
| GE7270AP | LSE Subwoofer DSP, aktiv, 192kHz, schwarz | |
| GE7271AP | LSE Subwoofer DSP, aktiv, 192kHz, schwarz | |
| ZUBEHÖR ZWEIWEG DIGITAL | ||
| GE8200601C | GLM Softwarepack mit AutoCalibration und Mikrofon | |
| GE8200602 | GLM Multiroom Package GLM und GLM-SE | |
| GE8200501B | GLM SE Softwarepack mit AutoCal und Mikrofon | |
| GE8260414B | Wandbefestigungsbügel für 8260A | |
| GE8260450B | Standplatte für 8260A | |
| GEAD9200A | A/D Konverter 8 Kanal AES/EBU DSP Subwoofer | |
| GE1510302B | Kabel, Hybrid Strom/Audio Analog/Digital, 50 Meter | |
| GE1550105 | Kabel, AD9200A, 8 Kanal, DB25Pin zu 8x XLR analog | |
| GE8000910 | Griffin PowerMate USB Volumencontroller | |
| 8000 SERIE ZWEIWEG | ||
| GE6010AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, anthrazit | |
| GE6010AM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE6010AW | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GE6010AZM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, Aluminium poliert | |
| GE8020BP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, anthrazit | |
| GE8020BM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE8020BW | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GE8020BZM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, Aluminium poliert | |
| GE8020BXM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, rot lackiert | |
| GE8030AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, anthrazit | |
| GE8030AM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE8030AW | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GE8030AZM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, Aluminium poliert | |
| GE8040AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, anthrazit | |
| GE8040AM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE8040AW | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GE8040AZM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, Aluminium poliert | |
| GE8050AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, anthrazit | |
| GE8050AM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE8050AW | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GE8050AZM | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, Aluminium poliert | |
| ZUBEHÖR 8000 SERIE | ||
| Volumenregler | ||
| GE9000AP | Volumenregler Stereo, 3m, anthrazit | |
| GE9000AW | Volumenregler Stereo, 3m, weiss | |
| Stative | ||
| GE8010320B | Tischstativ, Halterung für 6010, schwarz | |
| GE8010320W | Tischstativ, Halterung für 6010, weiss | |
| GE8010205 | Tischstativ, Glassockel für 6010 | |
| GE8020320B | Tischstativ, Halterung für 8020, schwarz | |
| GE8020320W | Tischstativ, Halterung für 8020, weiss | |
| GE8000406 | Tischstativ, Gusssockel 18cm für 8020, 8030 | |
| GE8000425B | Teleskop-Tischstativ fix, 8020B, 8030A | |
| GE8000400 | Bodenständer Genelec Design 8040/8240, 8050/8250 | |
| GE8000403 | Bodenständer/Mikstativ 8020B, 8030A, Gusssockel | |
| GE8000409B | Bodenständer alle GE8000, ohne Iso-Pod | |
| Iso-Pod Unterlagen und Standplatten | ||
| GE2366010 | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 6010A | |
| GE2368020 | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 8020 black | |
| GE2368020W | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 8020 white | |
| GE2368030 | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 8030A | |
| GE2368040 | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 8040A | |
| GE2368050 | Iso-Pod, flexible Tischunterlage 8050A | |
| GE8010408 | Standplatte, Genelec 6010A Iso-Pod | |
| GE8010408W | Standplatte, Genelec 6010A Iso-Pod, weiss | |
| GE8020408 | Standplatte, Genelec 8020B Iso-Pod | |
| GE8030408 | Standplatte, Genelec 8030A Iso-Pod | |
| GE8040408 | Standplatte, Genelec 8040A Iso-Pod | |
| GE8050408 | Standplatte, Genelec 8050A Iso-Pod | |
| Wand- und Deckenbefestigung | ||
| GE6010410B | Wandbefestigungsbügel 6010A, schwarz | |
| GE6010410W | Wandbefestigungsbügel 6010A, weiss | |
| GE8010202B | Wand-/Decken- Halterung 6010A, schwarz (2 Stk) | |
| GE8010202W | Wand-/Decken- Halterung 6010A, weiss (2 Stk) | |
| GE8000410B | Wandbefestigung 8020/8030,4020/4030 schwarz | |
| GE8000410W | Wandbefestigung 8020/8030, 4020/4030 weiss | |
| GE8040450B | Wandeinbaukit für 8040A | |
| GE8050450B | Wandeinbaukit für 8050A | |
| GE8000432 | Sicherheitsdraht zu Truss 8000-417B | |
| GE8000440B | Deckenbefestigung für 3 Stk 8020/8030/4020/4030 sz | |
| GE8000440W | Deckenbefestigung für 3 Stk 8020/8030/4020/4030 ws | |
| GE8000402B | Wandbefestigung T-Platte, alle GE8000, schwarz | |
| GE8000402W | Wandbefestigung T-Platte, alle GE8000, weiss | |
| GE8000412B | Wandbefestigungsbügel 8020B/8030,4020/4030A, schw | |
| GE8000412W | Wandbefestigungsbügel 8020B/8030,4020/4030A, weiss | |
| GE8000415B | Deckenbefestigung variabel alle GE8000, schwarz | |
| GE8000435B | Deckenbefestigung kurz, GE8000, GE4000, schwarz | |
| GE8000435W | Deckenbefestigung kurz, GE8000, GE4000, weiss | |
| Tragtaschen | ||
| GE6010421 | Tragtasche für 2 x 6010A, schwarz | |
| GE6010423 | Tragtasche für 2x 6010A, schwarz, mit Laptopfach | |
| GE8000430 | Tragriemen Nylon, GE8000 | |
| GE8020421 | Tragtasche für 2 x 8020B, grün | |
| GE8030421 | Tragtasche für 2 x 8030A, grün | |
| GE8040421 | Tragtasche für 2 x 8040A, grün | |
| GE8050421 | Tragtasche für 1 x 8050A, grün | |
| Rackeinbau | ||
| GE8020490 | Halb 19'' Rackmount Kit 8020B | |
| GEDI8A | 8-Kanal Aktiv Symmetriereinheit, 19'' | |
| Zubehör 8260A | ||
| GE8260414B | Wandbefestigungsbügel für 8260A | |
| GE8260450B | Standplatte für 8260A | |
| GE8260465B | Trusshalterung für 8260, schwarz | |
| GE8260470B | Wandeinbaukit für 8260 | |
| Diverses | ||
| GE8000437B | VESA Adapterplatte, 75/100mm, GE8000 | |
| GE8000417B | Truss-Befestigung alle GE8000, schwarz | |
| GE8000418B | Sicherheitsdraht zu GE8000419B alle GE8000, GE4000 | |
| GE8000419B | Adapter 36mm zu 3/8 zu alle GE8000, schwarz | |
| 1000 SERIE | ||
| GE1032AP | Studiomonitor, aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GE1037CP | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1038CF | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, slim-line, schwarz | |
| GE1038BP | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1038BCE | Studiomonitor, Center, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1034BE | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1034BCE | Studiomonitor, Center, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1039AE | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1035BE | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| GE1036AE | Studiomonitor, aktiv, 3-Weg, schwarz | |
| SUBWOOFER | ||
| GE5040AP | Subwoofer aktiv, 5.1,RCA, Volumenregler, anthrazit | |
| GE5040AM | Subwoofer aktiv, 5.1, RCA, Volumenregler, schwarz | |
| GE5040AW | Subwoofer aktiv, 5.1, RCA, Volumenregler, weiss | |
| GE7050BP | LSE, Subwoofer, aktiv, Bass Management 5.1 | |
| GE7060BP | LSE, Subwoofer, aktiv, Bass Management 6.1 | |
| GE7070AP | LSE, Subwoofer, aktiv, Bass Management 6.1 | |
| GE7071AP | LSE, Subwoofer, aktiv, Bass Management 6.1 | |
| GE7073AP | Subwoofer, aktiv, Bass Management 6.1 | |
| ZUBEHÖR SUBWOOFER | ||
| GE7000415 | RJ11 Remote Power/Overload LED LSE-Subwoofer | |
| GE7000416 | RJ11 Remote Control für Bypass, +10dB LFE LSE | |
| GE5040410B | Befestigungsplatte 5040A Subwoofer, schwarz | |
| GE5040410W | Befestigungsplatte 5040A Subwoofer, weiss | |
| GENELEC CUSTOM & COMMERCIAL INSTALL | ||
| 2 WEG MONITOREN | ||
| GEHT206BPM | Custom Install, Aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GEHT206BWM | Custom Install, Aktiv, 2-Weg, weiss | |
| GEHT208BPM | Custom Install, Aktiv, 2-Weg, schwarz | |
| GEHT210BPM | Custom Install, Aktiv, 2-Weg, schwarz | |
